
仔细消息
沈氏节能
超临界状态二被钝化碳循环法装置中的注重模块,借助热热效率传热技术设备将二被钝化碳加熱永恒温,大幅提升装置热热效率。拥有着的结构紧促、热热效率传热、耐中高温、耐高电压等强势,可挺高电力能源充分利用热热效率,削减碳产生。
产品特点
1、高质量率:采用了微缓冲区型式,达成高质量热相互交换,减轻高耗能,增进再生能源利用率热成功率。
2、高宽敞性:量小,占地面瓷砖绿地面积小,省去室内空间。
3、高安全安全性:拥有不错的耐金属腐蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各方面寒冷环保下安全运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去去寻找能信的绿色环保散热片理解是什么决细则吗?人们才能高效为客服提供了好产品建意、方法可以支持和全屋定制化服务培训。喜欢立即沟通人们,熟知 非常多信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





